2017년도 기부금 기탁 금액 및 사용 금액
페이지 정보

작성자 관리자
조회 2,154회 작성일 18-03-30 14:17
조회 2,154회 작성일 18-03-30 14:17
본문
2017년도 기부금 기탁 금액 및 사용 내역
(단위 : 원)
| 기부금 기탁 금액 | 사용 내역 | ||
|---|---|---|---|
| 항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
| ○ 정기 기부금 | 19,086,000 | ○ 김대중 대통령 특별전 및 사진전 | 6,751,950
|
| ○ 일시 기부금 | 12,948,800 | ○ 6.15축구대회, 찾아가는 기념관 | 4,790,000 |
| ○ 서거9주기 추모문화제 | 15,884,650 | ||
| ○ 김대중리더십 아카데미 | 4,608,200 | ||
| 합 계 | 32,034,800 | 합 계 | 32,034,800 |
- 이전글2018년도 기부금 기탁 금액 및 사용 금액 19.10.08
- 다음글2016년도 기부금 기탁 금액 및 사용 금액 17.03.24


