2014년도 기부금 기탁 금액 및 사용 내역
페이지 정보

작성자 관리자
조회 2,666회 작성일 15-02-25 09:22
조회 2,666회 작성일 15-02-25 09:22
본문
2014년도 기부금 기탁 금액 및 사용 내역
| 기부금 기탁 금액 | 사용 내역 | ||
|---|---|---|---|
| 항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 |
| ○ 정기 기부금 | 7,225,000 | ○ 기부금 자동이체 관련 수수료 | 529,252 |
| ○ 일시 기부금 | 5,154,564 | ○ 기념사업 추진 | 11,850,312 |
| - 청소년 대상 목포 평화비전스쿨 운영 및 김대중평화문화제 | 7,000,000 | ||
| - 김대중리더십 아카데미프로그램 운영 | 4,850,312 | ||
| 합 계 | 12,379,564 | 합 계 | 12,379,564 |
- 이전글2015년도 기부금 기탁 금액 및 사용 내역 16.03.31


